<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandaranol</title>
	<atom:link href="http://www.kelposition.com/pandaranol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kelposition.com/pandaranol</link>
	<description>Actualités sur une nouvelle molécule révolutionnaire, le pandaranol</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 15:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tableau périodique des élements incluant le pandaranol</title>
		<link>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/tableau-periodique-des-elements-incluant-le-pandaranol/</link>
		<comments>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/tableau-periodique-des-elements-incluant-le-pandaranol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Charles GIRARDIENNE]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[pandaranol]]></category>
		<category><![CDATA[tableau périodique des éléments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelposition.com/pandaranol/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; La nouvelle se confirme, et de nombreux physiciens et chimistes corroborent et confirment la découverte du Dr. Charles GIRARDIENNE, du 25 mai 2011, liée à la découverte du pandaranol. Comme indiqué précédemment, le tableau périodique des éléments doit être revu. Il n&#8217;avait pas été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_55" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><a href="http://www.kelposition.com/pandaranol/wp-content/uploads/2011/05/tableau-periodique-pandaranol-15+1.jpg"><img class="size-medium wp-image-55" title="Tableau périodique des éléments avec le pandaranol (P15+)" src="http://www.kelposition.com/pandaranol/wp-content/uploads/2011/05/tableau-periodique-pandaranol-15+1-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Tableau périodique des éléments avec le pandaranol (P15+)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La nouvelle se confirme, et de nombreux physiciens et chimistes corroborent et confirment la découverte du Dr. Charles GIRARDIENNE, du 25 mai 2011, liée à la <a href="http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/decouverte-d-une-nouvelle-molecule-le-pandaranol/">découverte du pandaranol</a>.</p>
<p>Comme indiqué précédemment, le <a href="http://www.ktf-split.hr/periodni/fr/" target="_blank">tableau périodique des éléments</a> doit être revu.</p>
<p><span id="more-47"></span>Il n&#8217;avait pas été touché depuis des dizaines d&#8217;années, et la découverte du pandaranol va tout chambouler.</p>
<p>En exclusivité, nous avons contacté Dr. Charles GIRARDIENNE, qui a retravaillé le tableau des éléments, pour y inclure le pandaranol.</p>
<p>Ci-dessus une illustration de ce qui pourrait être le tableau des dix voire cent prochaines années, avec le pandaranol (P15+).</p>
<p>Dr GIRARDIENNE indique cependant que le tableau pourrait être de nouveau modifié dans les prochaines semaines, alors ne considérons pas cet élément comme définitif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/tableau-periodique-des-elements-incluant-le-pandaranol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composition atomique du pandaranol</title>
		<link>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/composition-atomique-du-pandaranol/</link>
		<comments>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/composition-atomique-du-pandaranol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Charles GIRARDIENNE]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[pandaranol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelposition.com/pandaranol/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Quelques minutes après l&#8217;annonce de la découverte, Dr. Charles GIRARDIENNE publie un nouveau schéma dans le American Journal of Science, avec la structure de la molécule de pandaranol. Contrairement à ce qu&#8217;il nous avait laissé croire, il ne s&#8217;agirait pas d&#8217;un nano-électron supplémentaire, mais d&#8217;un électron carré. Dr. Charles GIRARDIENNE indique cependant qu&#8217;on peut conserver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36" class="wp-caption alignleft" style="width: 239px"><a href="http://www.kelposition.com/pandaranol/wp-content/uploads/2011/05/pandaranol-molecule.jpg"><img class="size-full wp-image-36" title="Molécule de pandaranol" src="http://www.kelposition.com/pandaranol/wp-content/uploads/2011/05/pandaranol-molecule.jpg" alt="" width="229" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Molécule de pandaranol</p></div>
<p>Quelques minutes après l&#8217;<a href="http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/decouverte-d-une-nouvelle-molecule-le-pandaranol/">annonce de la découverte</a>, Dr. Charles GIRARDIENNE publie un nouveau schéma dans le <a href="http://www.ajsonline.org/" target="_blank">American Journal of Science</a>, avec la structure de la molécule de pandaranol.</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>Contrairement à ce qu&#8217;il nous avait laissé croire, il ne s&#8217;agirait pas d&#8217;un nano-électron supplémentaire, mais d&#8217;un électron carré.</p>
<p>Dr. Charles GIRARDIENNE indique cependant qu&#8217;on peut conserver la notation pandaranol P15+, car il s&#8217;agit d&#8217;un élément supplémentaire, et que, qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un électron ou d&#8217;un carré, cela reste valable.</p>
<p>Cet &laquo;&nbsp;atome&nbsp;&raquo; supplémentaire, situé à l&#8217;extrémité de la molécule, permettrait donc, de par sa composition, de rentrer en contact avec de nouveaux éléments chimiques,ce qui n&#8217;était pas possible auparavant.</p>
<p>Il indique : « <em>Cette structure est incrompréhensible, nous n&#8217;avons jamais vu cela. Nous sommes en train de voir comment cette nouvelle forme peut être combinée avec d&#8217;autres éléments, pour créer des synergies avec d&#8217;autres molécules. On en est qu&#8217;au début, mais les possibilités sont gigantesques !</em> ».</p>
<p>D&#8217;après nos informations, de nouvelles actualités devraient tomber dans les jours à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/composition-atomique-du-pandaranol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte d&#8217;une nouvelle molécule : le pandaranol</title>
		<link>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/decouverte-d-une-nouvelle-molecule-le-pandaranol/</link>
		<comments>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/decouverte-d-une-nouvelle-molecule-le-pandaranol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Charles GIRARDIENNE]]></category>
		<category><![CDATA[molécule]]></category>
		<category><![CDATA[pandaranol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelposition.com/pandaranol/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Découverte par Dr. Charles GIRARDIENNE, cette molécule aux propriétés extraordinaires pourrait changer très prochainement la vie des hommes, en aidant dans la guérison de nombreuses maladies. L&#8217;actu AFP vient de tomber, un chercheur français vient de mettre le doigt sur une nouvelle molécule, jusque là inconnue, aux propriétés renversantes. Charles GIRARDIENNE, docteur en Physique/Chimie à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38" class="wp-caption alignleft" style="width: 204px"><a href="http://www.kelposition.com/pandaranol/wp-content/uploads/2011/05/pandaranol-boite.jpg"><img class="size-medium wp-image-38" title="Boite de pandaranol" src="http://www.kelposition.com/pandaranol/wp-content/uploads/2011/05/pandaranol-boite-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Boite de pandaranol</p></div>
<p>Découverte par Dr. Charles GIRARDIENNE, cette molécule aux propriétés extraordinaires pourrait changer très prochainement la vie des hommes, en aidant dans la guérison de nombreuses maladies.</p>
<p><span id="more-1"></span>L&#8217;actu <a title="AFP" href="http://www.afp.com/afpcom/fr/" target="_blank">AFP</a> vient de tomber, un chercheur français vient de mettre le doigt sur une nouvelle molécule, jusque là inconnue, aux propriétés renversantes.</p>
<p>Charles GIRARDIENNE, docteur en Physique/Chimie à l&#8217;Université de Tourange-les-villes, travaille depuis plus de 4 ans sans relâche à la recherche de nouvelles molécules, en collaboration avec les universités de Harvard (<a href="http://www.hms.harvard.edu" target="_blank">Harvard Medical School</a>) et de <a href="http://francais.mcgill.ca/medicine/" target="_blank">MacGill</a>.</p>
<p>Selon notre scientifique, il s&#8217;agit d&#8217;une découverte incroyable !</p>
<p>Le pandaranol (P15+), comme il l&#8217;a nommé, par contraction du nom commun &laquo;&nbsp;pandariosité&nbsp;&raquo; et du suffixe -nol, viendrait se siter entre entre le Phosphore P15 et le Souffre (P16) dans le <a title="Tableau périodique des éléments" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments" target="_blank">tableau périodique des éléments</a>.</p>
<p>En effet, le pandaranol ne serait pas composé d&#8217;un nombre entier d&#8217;électrons, et posséderait un électron supplémentaire, ou &laquo;&nbsp;nano-électron&nbsp;&raquo;, avec des propriétés spécifiques, qui n&#8217;auraient aujourd&#8217;hui pas encore été détectées dans les relations atomiques.</p>
<p>Le docteur a indiqué publier dans les tous prochains jours de nouvelles informations dans ces recherches.</p>
<p>Plus d&#8217;information donc très prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kelposition.com/pandaranol/2011/05/25/decouverte-d-une-nouvelle-molecule-le-pandaranol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

